JETZT ZUGREIFEN: NOTEBOOKS IM HP STORE KRÄFTIG REDUZIERT
HP STORE DEAL DAYS ACER SOMMER SALENUR HIER: 5% EXTRA RABATT EXKLUSIV ON TOP
JETZT DEAL SICHERN
HP Notebook Modellreihen und Serien
Unterschiede der HP Modelle und HP Serien im Vergleich
Was ist der Unterschied der vielen HP Laptop Modelle: HP ENVY, HP Essential, HP ZBook und HP ProBook? 10 HP Modellreihen und 64 HP Serien kannst du hier vergleichen und herausfinden, welches der 276 HP Notebooks zu dir passt.
HP ENVY
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 Notebooks | 17,3" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 32 GB | 2,5 kg | 9,3 Std. - 10,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 1,4 kg | 10,8 Std. - 14,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 5 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg | 10,5 Std. - 12 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,9 kg | 11,3 Std. - 13,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 1,9 kg | 11,3 Std. - 15,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
HP Essential
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 8 GB | 1,4 kg | 8,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 7 Notebooks | 15,6" | 512 GB - 1 TB | - | 8 - 16 GB | 1,6 kg | 10,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 11 Notebooks | 15,6" | 128 GB - 1 TB | - | 4 - 16 GB | 1,6 kg | 6,8 Std. - 7,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Home S | ||
![]() | 10 Notebooks | 17,3" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 2,1 kg | 6,8 Std. - 8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 3 Notebooks | 17,3" | 512 GB | - | 8 - 16 GB | 2,1 kg | 7,3 Std. - 9,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 15,6" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 16 GB | 1,5 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 1,6 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 5 Notebooks | 15,6" | 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,5 kg | Windows 11 Professional (64 Bit), FreeDOS | |||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) |
HP ZBook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 Notebooks | 14" - 16" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 64 GB | 1,4 kg - 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 14" | 1 TB | - | 32 GB | 1,5 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 7 Notebooks | 14" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 64 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 5 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,8 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 32 - 64 GB | 2,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 11 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 2 kg - 2,1 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 5 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 32 - 128 GB | 1,6 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) |
HP ProBook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 Notebooks | 14" - 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg - 1,8 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 5 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit), FreeDOS | |||
![]() | 2 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 5 Notebooks | 13,3" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,5 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) |
HP OmniBook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 1,8 kg - 1,8 kg | 13 Std. - 14,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 1,7 kg | 15 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 13 Notebooks | 13,3" - 17,3" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 32 GB | 1 kg - 2,3 kg | 11 Std. - 14,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 7 Notebooks | 14" | 1 - 2 TB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg | 16,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 10 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg - 1,4 kg | 10,8 Std. - 14,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 9 Notebooks | 16" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 32 GB | 1,9 kg - 1,9 kg | 11 Std. - 15,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
HP OMEN
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 2,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 16,1" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 32 GB | 2,4 kg | 5 Std. - 6,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 3 Notebooks | 17,3" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 3 kg | 6,8 Std. - 7 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 6 Notebooks | 16" | 1 - 2 TB | - | 32 - 64 GB | 2,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 16 GB | 1,6 kg - 1,8 kg | 8,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 2,2 kg | 5,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
HP Pavilion
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 1,8 kg | 11 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 16" | 512 GB | - | 16 GB | 1,8 kg | 12,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 1,5 kg | 9,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
HP Spectre x360
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 Notebooks | 16" | 1 - 2 TB | - | 16 - 32 GB | 2 kg | 10,5 Std. - 13,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
HP EliteBook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 5 Notebooks | 14" - 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg - 1,8 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 13,3" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,3 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB | - | 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 11 Notebooks | 13,3" - 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 64 GB | 1,3 kg - 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 13,3" | 512 GB | - | 16 GB | 1,3 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 13,3" | 512 GB | - | 32 GB | 1,3 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 16" | 512 GB | - | 16 GB | 1,9 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 14" | 512 GB | - | 32 GB | 1,2 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 1 - 2 TB | - | 64 GB | 1,5 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 14" | 1 TB | - | 32 GB | 1,2 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 6 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 13,3" | 512 GB | - | 16 GB | 1,3 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) |
HP VICTUS
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 Notebooks | 15,6" - 16,1" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 2,3 kg - 2,3 kg | 5,3 Std. - 8,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |