JETZT ZUGREIFEN: HP NOTEBOOKS KRÄFTIG REDUZIERT
HP STORE DEAL DAYS ACER BLACK WEEKSNUR HIER: 5% EXTRA RABATT EXKLUSIV ON TOP
JETZT DEAL SICHERN LENOVO NOTEBOOK ANGEBOTESALE BEI LENOVO - JETZT KRÄFTIG BEI LENOVO SPAREN
LENOVO DEALS ZEIGEN
Lenovo Notebook Modellreihen und Serien
Unterschiede der Lenovo Modelle und Lenovo Serien im Vergleich
Was ist der Unterschied der vielen Lenovo Laptop Modelle: Lenovo IdeaPad, Lenovo ThinkPad, Lenovo LOQ und Lenovo V? 7 Lenovo Modellreihen und 63 Lenovo Serien kannst du hier vergleichen und herausfinden, welches der 250 Lenovo Notebooks zu dir passt.
Lenovo IdeaPad
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Notebooks | 14" | 64 - 512 GB | - | 4 - 16 GB | 1,4 kg - 1,4 kg | 10 Std. - 15 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), ohne Betriebssystem, Google Chrome OS | ||
![]() | 3 Notebooks | 14" - 16" | 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,6 kg - 2 kg | 9 Std. - 9,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 7 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 16 GB | 1,5 kg - 1,6 kg | 8 Std. - 10 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 8 Notebooks | 14" - 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,5 kg - 1,9 kg | 9 Std. - 19 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), ohne Betriebssystem | ||
![]() | 1 Notebook | 11,5" | 128 GB | - | 4 GB | 1,2 kg | 7 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 16" | 512 GB | - | 8 GB | 1,7 kg | 14 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 22 Notebooks | 13,3" - 16" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg - 1,9 kg | 7 Std. - 25,2 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit), ohne Betriebssystem |
Lenovo ThinkPad
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Notebooks | 13,3" | 128 - 256 GB | - | 4 - 8 GB | 1,5 kg | 11,1 Std. - 11,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 7 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 6 Notebooks | 16" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,8 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 13,3" | 256 - 512 GB | - | 16 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 13,3" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 13,3" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,2 kg | 11,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 13,3" | 256 GB | - | 8 GB | 1,3 kg - 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 256 GB | - | 8 GB | 1,8 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 7 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,8 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 64 GB | 1,8 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 14" | 256 GB | - | 16 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 6 Notebooks | 14" - 14,5" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 64 GB | 1,3 kg - 1,6 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 2,7 kg | 10,3 Std. | Windows 10 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 2,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | 256 GB | 8 - 32 GB | 3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 256 - 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 64 GB | 1,8 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 48 GB | 2,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 6 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,4 kg - 1,4 kg | 11,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 64 GB | 1,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 32 - 64 GB | 1,2 kg - 1,3 kg | 17,1 Std. - 19,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 256 - 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg - 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB | - | 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,1 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,1 kg - 1,1 kg | 16 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 32 GB | 1 kg | 16 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB | - | 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 12,3" | 256 - 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,1 kg | 12,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 7 Notebooks | 13,3" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,1 kg - 1,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 13,3" | 256 - 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg - 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 15,3" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 8 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,4 kg - 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) |
Lenovo LOQ
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 512 GB | - | 8 GB | 1,8 kg | 6 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 15,6" | 512 GB | - | 8 - 24 GB | 2,4 kg | 4,1 Std. - 5,2 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
Lenovo V
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Notebooks | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 1,7 kg | 7,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 1,6 kg | 8,9 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 17,3" | 512 GB | - | 16 GB | 2 kg | 7,3 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) |
Lenovo ThinkBook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Notebooks | 13,5" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg | 12,9 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,6 kg | 10,8 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,4 kg | 9,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 7 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,4 kg | 6,5 Std. - 9,2 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 7 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,7 kg - 1,8 kg | 6,7 Std. - 21,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 16" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) |
Lenovo Yoga
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 1,5 kg | 12,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 10 Notebooks | 14" - 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg - 1,8 kg | 13 Std. - 16 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 5 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14,5" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,5 kg - 1,6 kg | 10,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 16 Notebooks | 14" - 15,3" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg - 1,5 kg | 15,1 Std. - 22 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg | 14,1 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) |
Lenovo Legion
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 2,5 kg | 6,6 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |