NUR HIER: 5% EXTRA RABATT EXKLUSIV ON TOP
ACER BACK TO SCHOOL SALE HP STORE SUMMER DEALSJETZT ZUGREIFEN: NOTEBOOKS IM HP STORE KRÄFTIG REDUZIERT
ZU DEN HP ANGEBOTEN
Lenovo Notebook Modellreihen und Serien
Unterschiede der Lenovo Modelle und Lenovo Serien im Vergleich
Was ist der Unterschied der vielen Lenovo Laptop Modelle: Lenovo IdeaPad, Lenovo ThinkPad, Lenovo Legion und Lenovo Yoga? 7 Lenovo Modellreihen und 66 Lenovo Serien kannst du hier vergleichen und herausfinden, welches der 274 Lenovo Notebooks zu dir passt.
Lenovo IdeaPad
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Notebooks | 14" | 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,4 kg | 12 Std. - 15 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), ohne Betriebssystem | ||
![]() | 17 Notebooks | 14" - 16" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 24 GB | 1,5 kg - 2 kg | 8 Std. - 12,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 7 Notebooks | 14" - 16" | 512 GB - 1 TB | - | 24 - 32 GB | 1,4 kg - 1,7 kg | 23,8 Std. - 23,9 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), ohne Betriebssystem | ||
![]() | 1 Notebook | 16" | 512 GB | - | 8 GB | 1,7 kg | 14 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 15,3" | 256 GB | - | 16 GB | 1,4 kg | 18,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 20 Notebooks | 13,3" - 16" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg - 1,9 kg | 11,9 Std. - 25,2 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit), ohne Betriebssystem | ||
![]() | 2 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg | 11,2 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
Lenovo ThinkPad
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 6 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg - 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 16" | 256 GB | - | 8 GB | 1,8 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 7 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,6 kg - 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 13,3" | 256 - 512 GB | - | 16 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 13,3" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,2 kg | 11,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 6 Notebooks | 13,3" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 6 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,8 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 64 GB | 1,8 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14" - 14,5" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 64 GB | 1,3 kg - 1,6 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 32 - 64 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 16" | 256 GB | - | 8 GB | 2,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | 256 GB | 8 - 32 GB | 3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 16" | 256 GB | - | 16 GB | 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 64 GB | 1,8 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 32 - 64 GB | 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 48 GB | 2,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,4 kg - 1,4 kg | 11,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 32 GB | 1,4 kg - 1,5 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 32 - 64 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 64 GB | 1,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 7 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg - 1,3 kg | 17,1 Std. - 19,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 16" | 256 GB | - | 16 GB | 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 16" | 256 GB | - | 8 GB | 1,7 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 1,8 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 64 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 14" | 256 GB | - | 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 14" | 256 GB | - | 16 GB | 1,1 kg | 16 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 64 GB | 1 kg | 16 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 12,3" | 256 - 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,1 kg | 12,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 6 Notebooks | 13,3" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,1 kg - 1,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 13,3" | 256 - 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg - 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 15,3" | 512 GB - 1 TB | - | 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,4 kg - 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) |
Lenovo Legion
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 Notebooks | 15,1" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,9 kg - 2 kg | 4,4 Std. - 5,7 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), ohne Betriebssystem | ||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 2,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 2 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 5 Notebooks | 16" | 1 - 2 TB | - | 32 - 64 GB | 2,6 kg | 2,9 Std. - 2,9 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 18" | 2 TB | - | 64 GB | 3,5 kg - 3,8 kg | 2 Std. - 2,5 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) |
Lenovo Yoga
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 14" | 1 TB | - | 32 GB | 1,5 kg | 12,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 15 Notebooks | 14" - 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg - 1,8 kg | 11 Std. - 16 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 7 Notebooks | 14,5" | 1 TB | - | 32 GB | 1,5 kg | 14 Std. - 17,1 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 15 Notebooks | 14" - 15,3" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg - 1,5 kg | 13,1 Std. - 22 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,2 kg | 14,1 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) |
Lenovo V
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Notebooks | 15,6" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,7 kg | 6,4 Std. - 7,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 1,6 kg | 8,9 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 17,3" | 512 GB | - | 16 GB | 2 kg | 7,3 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) |
Lenovo LOQ
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Notebooks | 15,6" | 512 GB - 1 TB | - | 12 - 16 GB | 2,4 kg | 3,4 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 8 Notebooks | 17,3" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 2,9 kg | 2,4 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), ohne Betriebssystem |
Lenovo ThinkBook
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,6 kg | 11,2 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 5 Notebooks | 14" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 256 - 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,7 kg - 1,8 kg | 7,2 Std. - 21,8 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 16" | 512 GB | - | 16 GB | 1,7 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 16" | 512 GB | - | 16 GB | 2,2 kg | 6,2 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |