15% EXTRA-RABATT AUF NOTEBOOKS BEI HP MIT GUTSCHEINCODE
NUR HIER: 15% RABATT BEI HP ACER SALE & DEALS EXKLUSIVHERBST SALE IM ACER STORE - NUR BIS 16.10.23
ZU DEN ACER DEALS LENOVO NOTEBOOK SALENOTEBOOKS STARK REDUZIERT - NUR SOLANGE VORRAT REICHT
ZUM LENOVO SALE
Notebook Grafikkarten
Unsere Notebook-GPU Datenbank
Mit der Grafikkarte (GPU) entscheided sich, ob ein Notebook fürs Spielen oder aufwendige Programme wie die Adobe Suite geeignet ist. NVIDIA, AMD und INTEL sind die größten Grafikship-Produzenten. Es werden leistungsstarke Grafikkarten mit eigenem (dedizierten) Speicher angeboten oder "onboard" Grafikkarten, die den Arbeitsspeicher (RAM) mitverwenden.
Gaming- und Highend-Grafikkarten
Grafikkarte | Vergleich | Dedizierter Speicher | DirectX-Version | Chip-Takt | Chip-Takt Boost | Speichertakt | Speichergröße | Speichertyp | Speicheranbindung | Watt | Erscheinungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 Notebooks | Ja | - | 1860 MHz | 2280 MHz | 1250 MHz | 12288 MB | GDDR6X | 192 Bit | 60 | 03.01.2023 |
![]() | 34 Notebooks | Ja | - | 1230 MHz | 2175 MHz | - | 8192 MB | GDDR6 | 128 Bit | 35 | 03.01.2023 |
![]() | 36 Notebooks | Ja | - | 1470 MHz | 2370 MHz | 2000 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 128 Bit | 35 | 03.01.2023 |
![]() | 15 Notebooks | Ja | - | 2040 MHz | 2040 MHz | 1250 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256 Bit | 80 | 03.01.2023 |
![]() | 29 Notebooks | Ja | - | 1605 MHz | 2370 MHz | 2000 MHz | 6144 MB | GDDR6 | 96 Bit | 35 | 03.01.2023 |
![]() | 11 Notebooks | Ja | 12.2 | 893 MHz | 1687 MHz | 1750 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 128 Bit | - | 12.04.2021 |
![]() | 10 Notebooks | Ja | 12.2 | 915 MHz | 1485 MHz | 1750 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 256 Bit | 80 | 04.01.2022 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.2 | 780 MHz | 1620 MHz | 1750 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 256 Bit | 80125 | 04.01.2021 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.2 | 780 MHz | 1710 MHz | 2000 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 256 Bit | 80 | 12.01.2021 |
![]() | 10 Notebooks | Ja | 12.2 | 817 MHz | 1702 MHz | 1750 MHz | 6144 MB | GDDR6 | 192 Bit | 60 | 04.01.2021 |
![]() | 6 Notebooks | Ja | 12.2 | 975 MHz | 1590 MHz | 2000 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256 Bit | - | 04.01.2022 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.2 | 1110 MHz | 1545 MHz | 2250 MHz | 12288 MB | GDDR6 | 192 Bit | 100 | 21.03.2023 |
![]() | 2 Notebooks | Ja | 12.2 | - | - | 1750 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256 Bit | - | 12.04.2021 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.2 | 893 MHz | 1687 MHz | 1750 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 128 Bit | - | 12.04.2021 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12 | 1865 MHz | 1865 MHz | 16000 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 128 Bit | 75 | 05.01.2023 |
![]() | 2 Notebooks | Ja | 12.2 | 1080 MHz | 1560 MHz | 1750 MHz | 12288 MB | GDDR6 | 192 Bit | - | 12.04.2021 |
Mittelklasse-Grafikkarten
Grafikkarte | Vergleich | Dedizierter Speicher | DirectX-Version | Chip-Takt | Chip-Takt Boost | Speichertakt | Speichergröße | Speichertyp | Speicheranbindung | Watt | Erscheinungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 Notebooks | Ja | 12.2 | 1222 MHz | 1485 MHz | 12000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | - | 10.05.2021 |
![]() | 14 Notebooks | Ja | 12.2 | 1238 MHz | 1500 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | - | - | 11.05.2021 |
![]() | 4 Notebooks | Ja | 12.1 | 1550 MHz | 1550 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | 64 Bit | 50 | 30.03.2022 |
![]() | 12 Notebooks | Ja | 12.1 | 1477 MHz | 1477 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | 64 Bit | 45 | 17.12.2021 |
![]() | 5 Notebooks | Nein | - | 1300 MHz | - | 6400 MHz | - | - | - | - | 18.10.2021 |
![]() | 9 Notebooks | Ja | 12.2 | - | - | 14000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 64 Bit | 60 | 30.03.2022 |
![]() | 8 Notebooks | Ja | 12.2 | 1192 MHz | 1192 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | 60 | 30.03.2022 |
![]() | 3 Notebooks | Nein | - | 1400 MHz | 1400 MHz | - | - | LPDDR5-6400 | - | 15 | 06.06.2022 |
![]() | 3 Notebooks | Ja | 12.2 | 2191 MHz | 2191 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | 50 | 04.01.2022 |
![]() | 3 Notebooks | Ja | 12.1 | - | 1400 MHz | 10000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | - | 12.04.2021 |
![]() | 5 Notebooks | Ja | 12.1 | 1065 MHz | 1665 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | 64 Bit | 23 | 01.05.2022 |
![]() | 3 Notebooks | Ja | 12.1 | - | - | - | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | - | 12.04.2021 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.1 | 1365 MHz | 1695 MHz | 10000 MHz | 4096 MB | GDDR5, GDDR6 | 64 Bit | 25 | 27.05.2019 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.1 | 1477 MHz | 1477 MHz | 12000 MHz | 2048 MB | GDDR6 | 64 Bit | 45 | 17.12.2021 |
![]() | 3 Notebooks | Nein | - | 1300 MHz | - | 6400 MHz | - | LPDDR5-6400 | - | - | 18.10.2021 |
![]() | 1 Notebook | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.11.2020 |
Einsteiger-Grafikkarten
Grafikkarte | Vergleich | Dedizierter Speicher | DirectX-Version | Chip-Takt | Chip-Takt Boost | Speichertakt | Speichergröße | Speichertyp | Speicheranbindung | Watt | Erscheinungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 Notebooks | Nein | 12.1 | 400 MHz | 1900 MHz | - | - | - | - | 15 | 20.09.2022 |
![]() | 163 Notebooks | Nein | 12.1 | 400 MHz | 1250 MHz | - | - | - | - | - | 15.08.2020 |
![]() | 35 Notebooks | Nein | 12.1 | 1750 MHz | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 139 Notebooks | Nein | 12.1 | 400 MHz | 1350 MHz | - | - | - | - | - | 15.08.2020 |
![]() | 13 Notebooks | Nein | 12.2 | 1500 MHz | 3000 MHz | - | - | - | - | 54 | 05.01.2023 |
![]() | 25 Notebooks | Ja | 12.1 | 2400 MHz | - | - | - | - | - | - | 04.01.2022 |
![]() | 11 Notebooks | Nein | 12.1 | 400 MHz | 1250 MHz | - | - | - | - | - | 15.08.2020 |
![]() | 12 Notebooks | Nein | 12.1 | 1500 MHz | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1 Notebook | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 35 Notebooks | Nein | 12.1 | 1600 MHz | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 11 Notebooks | Nein | 12.1 | 850 MHz | 1400 MHz | - | - | - | - | - | 01.04.2022 |
![]() | 7 Notebooks | Ja | 12.1 | 1320 MHz | 1320 MHz | 12000 MHz | 2096 MB | GDDR6 | 64 Bit | 25 | 17.12.2021 |
![]() | 2 Notebooks | Nein | 12.2 | 1500 MHz | 2800 MHz | - | - | - | - | - | 05.01.2023 |
![]() | 7 Notebooks | Nein | 12.2 | 1500 MHz | 2500 MHz | - | - | - | - | 30 | 23.05.2023 |
![]() | 6 Notebooks | Nein | 12.1 | 350 MHz | 1450 MHz | - | - | - | - | - | 30.03.2021 |
![]() | 1 Notebook | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.07.2020 |
![]() | 5 Notebooks | Nein | 12.1 | 1400 MHz | 1400 MHz | - | - | - | - | - | 04.01.2022 |
![]() | 2 Notebooks | Nein | 12 | 300 MHz | 700 MHz | - | - | DDR4 / LPDDR4 | 64 Bit | - | - |
![]() | 2 Notebooks | Nein | 12.1 | 350 MHz | 900 MHz | - | - | - | - | - | 11.01.2021 |
![]() | 13 Notebooks | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.11.2020 |
![]() | 3 Notebooks | Nein | - | 1400 MHz | 1400 MHz | - | - | LPDDR5-6400 | - | 10 | 06.06.2022 |
![]() | 2 Notebooks | Nein | 12.1 | 350 MHz | 800 MHz | - | - | - | - | - | 11.01.2021 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.2 | 1290 MHz | 1665 MHz | 2250 MHz | 12288 MB | GDDR6 | 192 Bit | 100 | - |
![]() | 11 Notebooks | Nein | 12.1 | 1900 MHz | 1900 MHz | - | - | - | - | 45 | 04.01.2022 |
![]() | 1 Notebook | Nein | 12 | - | - | 2133 MHz | - | DDR4X | 128 Bit | - | - |
![]() | 7 Notebooks | Nein | 12 | 300 MHz | 750 MHz | 1100 MHz | - | DDR4 / LPDDR4 | 64 Bit | - | - |
![]() | 1 Notebook | Nein | 12.1 | 350 MHz | 800 MHz | - | - | - | - | - | 11.01.2021 |
![]() | 2 Notebooks | Nein | 12 | 300 MHz | 1150 MHz | - | - | DDR3 / DDR4 | 64 Bit | - | - |
![]() | 1 Notebook | Nein | 12 | 1000 MHz | - | - | - | - | - | - | - |