JETZT BEI HP: NUR MIT DIESEN CODES BIS 31.08.22 SPAREN
SUPER DEAL: BIS -300€ BEI HP ACER: BIS ZU 300 EURO RABATTKRÄFTIG SPAREN DIREKT BEI ACER - NUR BIS 17. AUGUST
ZUM ACER SALE NOTEBOOK SALE BEI LENOVONOTEBOOKS REDUZIERT - NUR SOLANGE VORRAT REICHT
ZUR LENOVO AKTION
Notebook Grafikkarten
Unsere Notebook-GPU Datenbank
Mit der Grafikkarte (GPU) entscheided sich, ob ein Notebook fürs Spielen oder aufwendige Programme wie die Adobe Suite geeignet ist. NVIDIA, AMD und INTEL sind die größten Grafikship-Produzenten. Es werden leistungsstarke Grafikkarten mit eigenem (dedizierten) Speicher angeboten oder "onboard" Grafikkarten, die den Arbeitsspeicher (RAM) mitverwenden.
Gaming- und Highend-Grafikkarten
Grafikkarte | Vergleich | Dedizierter Speicher | DirectX-Version | Chip-Takt | Chip-Takt Boost | Speichertakt | Speichergröße | Speichertyp | Speicheranbindung | Watt | Erscheinungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 Notebooks | Ja | 12.2 | 915 MHz | 1485 MHz | 14000 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 256 Bit | 125 | 04.01.2022 |
![]() | 28 Notebooks | Ja | 12.2 | 1500 MHz | 1730 MHz | 14000 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 256 Bit | - | 16.09.2020 |
![]() | 14 Notebooks | Ja | 12.1 | 780 MHz | 1710 MHz | 14000 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256 Bit | - | 12.01.2021 |
![]() | 53 Notebooks | Ja | 12.1 | 900 MHz | 1703 MHz | - | 6144 MB | GDDR6 | 192 Bit | - | 04.01.2021 |
![]() | 15 Notebooks | Ja | 12.2 | 975 MHz | 1590 MHz | 14000 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256 Bit | 165 | 04.01.2022 |
![]() | 3 Notebooks | Ja | 12 | 2300 MHz | - | 16000 MHz | 10240 MB | GDDR6 | - | 135 | 31.05.2021 |
![]() | 9 Notebooks | Ja | 12.2 | - | - | 11000 MHz | 6144 MB | GDDR6 | 192 Bit | - | 12.04.2021 |
![]() | 18 Notebooks | Ja | 12.2 | - | - | 12000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | - | 12.04.2021 |
![]() | 2 Notebooks | Ja | 12 | 2177 MHz | - | 16000 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 128 Bit | 100 | 31.05.2021 |
![]() | 2 Notebooks | Ja | 12.2 | - | - | 14000 MHz | 16384 MB | GDDR6 | 256 Bit | 1654 | 12.04.2021 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.1 | 1035 MHz | 1770 MHz | 14000 MHz | 16348 MB | GDDR6 | 256 Bit | - | - |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12 | 1455 MHz | 1590 MHz | 12000 MHz | 6144 MB | GDDR6 | 192 Bit | - | - |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.1 | 945 MHz | 1380 MHz | 14000 MHz | 6144 MB | GDDR6 | 192 Bit | - | - |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.1 | 930 MHz | 1155 MHz | 11000 MHz | 8192 MB | GDDR6 | 256 Bit | - | - |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12 | 1404 MHz | 1670 MHz | 8000 MHz | 6144 MB | GDDR5 | 192 Bit | - | - |
Mittelklasse-Grafikkarten
Grafikkarte | Vergleich | Dedizierter Speicher | DirectX-Version | Chip-Takt | Chip-Takt Boost | Speichertakt | Speichergröße | Speichertyp | Speicheranbindung | Watt | Erscheinungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Notebooks | Ja | 12.1 | 1477 MHz | 1477 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | 64 Bit | 45 | 17.12.2021 |
![]() | 26 Notebooks | Ja | 12.2 | 1238 MHz | 1500 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | - | - | 11.05.2021 |
![]() | 5 Notebooks | Ja | 12.1 | 1550 MHz | 1550 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | 64 Bit | 50 | 30.03.2022 |
![]() | 4 Notebooks | Ja | 12.1 | 1365 MHz | 1695 MHz | 10000 MHz | 4096 MB | GDDR5, GDDR6 | 64 Bit | 25 | 27.05.2019 |
![]() | 13 Notebooks | Ja | 12.1 | 1365 MHz | 1695 MHz | 10000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 64 Bit | - | 27.05.2019 |
![]() | 2 Notebooks | Ja | 12 | 1327 MHz | 1645 MHz | 14000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | - | - |
![]() | 12 Notebooks | Ja | 12.1 | - | - | - | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | - | 12.04.2021 |
![]() | 5 Notebooks | Ja | 12.1 | - | 1400 MHz | 10000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | - | 12.04.2021 |
![]() | 32 Notebooks | Ja | 12.2 | 1222 MHz | 1485 MHz | 12000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | - | 10.05.2021 |
![]() | 2 Notebooks | Ja | 12.2 | 2191 MHz | 2191 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | 50 | 04.01.2022 |
![]() | 4 Notebooks | Ja | 12.1 | 1395 MHz | 1575 MHz | 10002 MHz | 2048 MB | GDDR6 | 64 Bit | - | 01.08.2020 |
![]() | 9 Notebooks | Nein | - | 1300 MHz | - | 6400 MHz | - | LPDDR5-6400 | - | - | 18.10.2021 |
![]() | 5 Notebooks | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.11.2020 |
![]() | 3 Notebooks | Ja | 12 | 1395 MHz | 1560 MHz | 8000 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 128 Bit | - | - |
![]() | 3 Notebooks | Ja | 12.2 | 1192 MHz | 1192 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | 60 | 30.03.2022 |
![]() | 9 Notebooks | Ja | 12.1 | 1065 MHz | 1665 MHz | - | 4096 MB | GDDR6 | 64 Bit | 23 | 01.05.2022 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.1 | 1575 MHz | 1785 MHz | 8000 MHz | 4096 MB | GDRR5 | 128 Bit | - | - |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.2 | 1238 MHz | 1500 MHz | 1500 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 128 Bit | 80 | 05.11.2021 |
![]() | 4 Notebooks | Ja | 12.1 | 1350 MHz | - | 12000 MHz | 4096 MB | GDDR6 | 192 Bit | - | - |
![]() | 2 Notebooks | Ja | 12.1 | 1364 MHz | 1468 MHz | 7000 MHz | 2048 MB | GDRR5 | 64 Bit | - | 15.02.2020 |
![]() | 2 Notebooks | Ja | 12 | 1493 MHz | - | 7000 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 128 Bit | - | 01.01.2017 |
![]() | 1 Notebook | Ja | 12.1 | 1410 MHz | 1665 MHz | 8000 MHz | 4096 MB | GDDR5, GDDR6 | 128 Bit | - | 23.04.2019 |
![]() | 2 Notebooks | Nein | - | 1300 MHz | - | 6400 MHz | - | LPDDR5-6400 | - | - | 18.10.2021 |
![]() | 2 Notebooks | Nein | - | 1300 MHz | - | 6400 MHz | - | - | - | - | 18.10.2021 |
![]() | 4 Notebooks | Ja | 12 | 1518 MHz | 1582 MHz | 7000 MHz | 4096 MB | GDDR5 | 64 Bit | - | - |
Einsteiger-Grafikkarten
Grafikkarte | Vergleich | Dedizierter Speicher | DirectX-Version | Chip-Takt | Chip-Takt Boost | Speichertakt | Speichergröße | Speichertyp | Speicheranbindung | Watt | Erscheinungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Notebooks | Nein | 12 | 300 MHz | 1100 MHz | - | - | DDR4 | - | - | - |
![]() | 203 Notebooks | Nein | 12.1 | 400 MHz | 1250 MHz | - | - | - | - | - | 15.08.2020 |
![]() | 55 Notebooks | Nein | 12.1 | 1750 MHz | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 61 Notebooks | Nein | 12.1 | 1600 MHz | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 104 Notebooks | Nein | 12.1 | 400 MHz | 1350 MHz | - | - | - | - | - | 15.08.2020 |
![]() | 4 Notebooks | Nein | 12.1 | 1200 MHz | - | - | - | - | - | - | 26.10.2017 |
![]() | 37 Notebooks | Nein | 12.1 | 400 MHz | 1250 MHz | - | - | - | - | - | 15.08.2020 |
![]() | 9 Notebooks | Ja | 12.1 | 2400 MHz | - | - | - | - | - | - | 04.01.2022 |
![]() | 29 Notebooks | Nein | 12.1 | 1500 MHz | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 2 Notebooks | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 8 Notebooks | Nein | 12.1 | 1320 MHz | 1320 MHz | 12000 MHz | - | GDDR6 | 64 Bit | 25 | 17.12.2021 |
![]() | 13 Notebooks | Nein | 12.1 | 350 MHz | 900 MHz | - | - | - | - | - | 11.01.2021 |
![]() | 1 Notebook | Nein | 12 | 1.8 MHz | 1.975 MHz | 16000 MHz | 8192 MB | GDDR6 | - | 100 | 01.06.2021 |
![]() | 7 Notebooks | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.11.2020 |
![]() | 5 Notebooks | Nein | 12 | 300 MHz | 700 MHz | - | - | DDR4 / LPDDR4 | 64 Bit | - | - |
![]() | 11 Notebooks | Nein | 12 | 300 MHz | 750 MHz | 1100 MHz | - | DDR4 / LPDDR4 | 64 Bit | - | - |
![]() | 1 Notebook | Nein | 12.1 | 350 MHz | 800 MHz | - | - | - | - | - | 11.01.2021 |
![]() | 12 Notebooks | Nein | 12.1 | 850 MHz | 1400 MHz | - | - | - | - | - | 01.04.2022 |
![]() | 10 Notebooks | Nein | 12 | 300 MHz | 1100 MHz | - | - | DDR4 | - | - | - |
![]() | 6 Notebooks | Nein | 12.1 | 1900 MHz | 1900 MHz | - | - | - | - | 45 | 04.01.2022 |
![]() | 1 Notebook | Nein | 12.1 | 1100 MHz | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 16 Notebooks | Nein | 12 | 300 MHz | 1150 MHz | - | - | DDR3 / DDR4 | 64 Bit | - | - |
![]() | 3 Notebooks | Nein | 12 | 1000 MHz | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 2 Notebooks | Nein | 12.1 | 350 MHz | 800 MHz | - | - | - | - | - | 11.01.2021 |
![]() | 1 Notebook | Nein | 12.1 | 350 MHz | 1450 MHz | - | - | - | - | - | 30.03.2021 |
![]() | 1 Notebook | Nein | 12 | 300 MHz | 1150 MHz | - | - | LPDDR3 / DDR4 | 64 Bit | - | - |
![]() | 2 Notebooks | Nein | 12 | - | - | 2133 MHz | - | DDR4X | 128 Bit | - | - |
![]() | 1 Notebook | Nein | 12.1 | 1300 MHz | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1 Notebook | Nein | 12 | 300 MHz | 1050 MHz | 1150 MHz | - | DDR4-2133 / LPDDR3-1866 / DDR3L-1600 | 64 Bit | - | - |