1. Acer StoreACER BLACK FRIDAY + 5% EXTRA

    ACER STORE: NUR HIER AUCH AUF BLACK-FRIDAY-PREISE

    GUTSCHEIN HOLEN
    Acer Aspire Go 15 AG15-72P-50QJ
  2. HP STORE BLACK FRIDAY DEALS

    PREISGARANTIE BIS WEIHNACHTEN: HP ERSTATTET DIE DIFFERENZ

    ALLE HP-DEALS ZEIGEN
    HP OmniBook 3 17-dp0750ng
  3. LENOVO BLACK FRIDAY

    PREISGARANTIE BIS 31.12.: LENOVO ERSTATTET DIE DIFFERENZ

    LENOVO DEALS ZEIGEN
    Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 21MW0025GE

Microsoft Surface Laptop 8 (EP2-59092)

2.015,00 €Conrad Electronic, inkl. Versand,
Händlerangabe:
Günstigster Preis bei uns der letzten 30 Tage inkl. Gutscheine: 2.135,00 €
Noch mehr sparen? Stelle einen Preisalarm und verpasse nicht die besten Angebote.
87 Varianten zur Auswahl:
Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 /| ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz
  1. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | beige1.498,09 €
  2. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | beige1.526,99 €
  3. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grün1.705,00 €
  4. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 16 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | beige1.788,36 €
  5. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 16 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grün1.911,00 €
  6. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 16 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grau1.911,00 €
  7. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 16 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | schwarz1.911,00 €
  8. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz2.015,00 €
  9. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau2.045,00 €
  10. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau2.055,00 €
  11. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz2.055,00 €
  12. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grün2.111,08 €
  13. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau2.155,00 €
  14. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau2.221,73 €
  15. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz2.256,00 €
  16. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau2.256,00 €
  17. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | beige2.256,00 €
  18. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz2.319,94 €
  19. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 16 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | schwarz2.395,00 €
  20. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz2.525,23 €
  21. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau2.571,98 €
  22. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 16 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grau2.585,00 €
  23. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | Qualcomm Adreno X1-45 GPU 1.7 TFLOPS | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau2.649,00 €
  24. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz2.669,00 €
  25. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau2.685,48 €
  26. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz2.689,96 €
  27. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz2.691,88 €
  28. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz2.735,00 €
  29. Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau2.735,00 €
  30. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz2.755,00 €
  31. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau2.765,00 €
  32. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau2.801,29 €
  33. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz2.840,97 €
  34. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau2.848,43 €
  35. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau2.849,12 €
  36. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz2.939,00 €
  37. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz3.004,15 €
  38. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz3.022,68 €
  39. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau3.022,75 €
  40. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau3.029,89 €
  41. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau3.039,00 €
  42. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau3.078,48 €
  43. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau3.095,00 €
  44. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau3.095,81 €
  45. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau3.126,89 €
  46. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz3.170,96 €
  47. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau3.181,24 €
  48. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz3.211,05 €
  49. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 32 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grau3.225,00 €
  50. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 32 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | schwarz3.225,00 €
  51. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz3.231,73 €
  52. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz3.299,00 €
  53. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz3.306,22 €
  54. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 16 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz3.381,97 €
  55. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 32 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grau3.409,00 €
  56. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau3.420,70 €
  57. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau3.445,00 €
  58. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau3.492,29 €
  59. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz3.539,40 €
  60. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau3.551,65 €
  61. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 16 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz3.560,05 €
  62. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau3.620,71 €
  63. Intel Core Ultra 5 335 | Intel Graphics 4 Xe3 2.45 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau3.638,87 €
  64. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | grau3.693,56 €
  65. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grau3.858,46 €
  66. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz3.945,04 €
  67. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 32 GB RAM | 256 GB SSD Festplatte | schwarz3.961,79 €
  68. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | schwarz3.989,68 €
  69. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz4.032,06 €
  70. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 64 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grau4.062,53 €
  71. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz4.084,19 €
  72. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 64 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grau4.179,00 €
  73. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 64 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | schwarz4.179,00 €
  74. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 32 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau4.433,21 €
  75. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 64 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau4.438,51 €
  76. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 64 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz4.438,51 €
  77. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 64 GB RAM | 2 TB SSD Festplatte | schwarz4.669,00 €
  78. Intel Core Ultra 7 366H | Intel Graphics 4 Xe3 2.5 GHz (Panther Lake) | 64 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | schwarz5.035,62 €
  79. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 32 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grau5.079,00 €
  80. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 32 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | schwarz5.111,06 €
  81. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 32 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | schwarz5.111,16 €
  82. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 32 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grau5.111,17 €
  83. Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 | Qualcomm Adreno X2-85 | 32 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | schwarz5.374,30 €
  84. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 64 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | grau5.664,85 €
  85. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 64 GB RAM | 512 GB SSD Festplatte | schwarz5.759,87 €
  86. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 64 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | schwarz6.158,99 €
  87. Intel Core Ultra X7 368H | Intel Arc B390 | 64 GB RAM | 1 TB SSD Festplatte | grau6.410,21 €
  1. Display: 13,8" entspiegelt (2304 x 1536, 120 Hz)
  2. Prozessor: Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 / / 10 Kerne
  3. Grafikkarte: ⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz
  4. Festplatten: 512 GB SSD
  5. Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
  6. Betriebssystem: Microsoft Windows 11 Professional (64 Bit)
  7. MicrosoftAlle Microsoft Notebooks anzeigen

Preisvergleich

2.015,00 €kostenloser Versand
Händlerangabe: 15.11.26 11:26
Günstigster Gesamtpreis
Lieferung in 3 bis 4 Tagen

Technische Daten

Produktinformationen
HerstellerMicrosoft
ModellreiheMicrosoft Surface Laptop
SerieMicrosoft Surface Laptop 8
Hersteller-IDEP2-59092
EAN0196388720866
Prozessor
ProzessorQualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 /
Multi-Core-TechnologieDeca-Core
Cache34 MB (L2-Cache)
Grafikkarte
Grafikprozessor⁠Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz
RAM
1. Steckplatz16 GB
Installiert16 GB
TechnologieLPDDR5X
Festplatte
Festplatte512 GB SSD
SchnittstellePCIe
Optische Speicher
Laufwerks-Typohne Laufwerk
Display
Display-Typ13,8" TFT
Max. Auflösung2304 x 1536
Bildwiederholrate120 Hz
BesonderheitenMulti-Touchscreen, entspiegelt, HDR, farbkalibriert, Dolby Vision IQ
Audio
SoundkarteDolby Atmos
Mikrofonvorhanden
Webcam
Sensorauflösung2 MP
Eingabegeräte
EingabegeräteMulti-Touch-Trackpad, Multi-Touchscreen, Tastatur
TastaturBeleuchtet (hintergrund)
Netzwerk
WLAN802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n
BluetoothBluetooth 5.4
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen1 x Surface Connect, 1 x USB 3.2 - Typ A, 2 x USB 4.0 - Typ C
Video2 x DisplayPort über USB-C
Audio1 x 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer/Mikrofon)
Verschiedenes
Integrierte SicherheitGesichtserkennung, TPM Embedded Security Chip 2.0
SonstigesCopilot+, dynamische Bildwiederholfrequenz, Farbsensor, Haptisches Touchpad, KI-Chip, Recycling-Materialien, Schnellladefunktion
Stromversorgung
Akku6 Zellen Lithium Ionen
Kapazität54 Wh
Betriebszeit (bis zu)20 Std.
Allgemein
Breite30,1 cm
Tiefe22 cm
Höhe1,75 cm
Gewicht1,36 kg
Farbe / DesignSchwarz
MaterialAluminium
Farbeschwarz
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes BetriebssystemMicrosoft Windows 11 Professional (64 Bit)
Herstellergarantie
Service & Support1 Jahr Garantie

Analyse des Microsoft Surface Laptop 8 (EP2-59092):
Ultrabook-Laptop mit Qualcomm Snapdragon X2 Plus

82 von 100 Punkten - Testergebnis: Gut

Diese Bewertung basiert auf der systematischen Analyse verfügbarer Herstellerdaten. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer möglich.

Kompakter 13,8-Zoll-Laptop mit Snapdragon X2 Plus
Wer einen mobilen Laptop für Office, Videokonferenzen und Medienkonsum sucht, findet im Microsoft Surface Laptop 8 eine ausgewogene Lösung. Das Gerät kombiniert einen Qualcomm Snapdragon X2 Plus Prozessor mit einem 13,8-Zoll-Touchscreen. Mit 1,36 kg Gewicht und 1,75 cm Höhe ist das Notebook besonders portabel.

Starke Mobilität mit 92/100 Punkten und langem Akku
In unserer Analyse erreicht der Laptop eine Gesamtbewertung von 82/100 Punkten. Besonders überzeugt die Mobilität mit 92/100 Punkten, getragen von der Akkulaufzeit mit 95/100 Punkten und dem geringen Gewicht mit 91/100 Punkten. Das Display erzielt 89/100 Punkte, während der Prozessor (CPU) mit 79/100 Punkten solide abschneidet.

Ideal für Business-Nutzer, Studierende und mobile Worker
Das Notebook eignet sich für Nutzer, die Wert auf lange Akkulaufzeit und geringes Gewicht legen. Business-Anwender profitieren von Office-Apps, Videokonferenzen und E-Mail-Workflows. Studierende schätzen das kompakte Format und den Touch-Bildschirm. Der Laptop läuft mit Microsoft Windows 11 Professional (64 Bit) und bietet KI-Funktionen durch den integrierten Copilot+-Chip.

Copilot+ und Wi-Fi 7 als moderne Ausstattungsmerkmale
Der Microsoft-Laptop aus der Microsoft Surface Laptop-Reihe setzt auf moderne Konnektivität mit Wi-Fi 7 (802.11be) und Bluetooth 5.4. Der integrierte KI-Chip ermöglicht Copilot+-Funktionen für KI-gestützte Workflows. USB 4.0 Typ-C Anschlüsse und DisplayPort-Unterstützung erlauben den Betrieb externer Monitore. Die Microsoft Surface Laptop 8-Serie richtet sich an anspruchsvolle mobile Nutzer.

  1. Leistung & Speicher
    1. Prozessor

      Das Notebook ist mit dem Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 ausgestattet.

      • Deca-Core-Prozessor mit 10 Kernen und einer Boost-Taktfrequenz von 4 GHz
      • 34 MB L2-Cache für effizienten Datenzugriff bei parallelen Aufgaben
      • Für Office-Anwendungen, Surfen und einfache Bild- und Videobearbeitung gut geeignet
    2. Grafikkarte

      Die integrierte Qualcomm Adreno X2-45 1.7GHz übernimmt die Grafikberechnung.

      • Grafikchip mit 1700 MHz Boost-Takt für alltägliche Grafikaufgaben
      • Für Streaming, Videokonferenzen und einfache Bild- und Videobearbeitung ausreichend
      • Anspruchsvolles Gaming oder 3D-Rendering liegt außerhalb des Leistungsbereichs dieser Grafikkarte (GPU)
    3. Arbeitsspeicher

      Das Gerät verfügt über 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher.

      • Speichertaktfrequenz des LPDDR5X-Standards für schnellen Datenzugriff bei typischen Anwendungen
      • Das Speichermodul ermöglicht flüssiges Multitasking mit mehreren Browser-Tabs und Office-Programmen
      • Für Foto- und Videoverwaltung sowie einfache Bildbearbeitung ist der Arbeitsspeicher gut dimensioniert
    4. Speicher

      Eine 512 GB PCIe-SSD dient als Festplatte.

      • Mittlere Speicherkapazität für Betriebssystem, Programme und persönliche Dateien
      • PCIe-Schnittstelle sorgt für schnelle Boot- und Ladezeiten gegenüber herkömmlichen SATA-SSDs
      • Für umfangreiche Medienbibliotheken empfiehlt sich ergänzend externer Zusatzspeicher
  2. Mobilität
    1. Akkulaufzeit

      Der verbaute 54-Wh-Lithium-Ionen-Akku mit 6 Zellen soll laut Hersteller bis zu 20 Stunden Laufzeit bieten.

      • Für ganztägiges mobiles Arbeiten ohne Steckdose ausgelegt
      • Business-Reisende und Studierende profitieren von der langen Laufzeit
      • Herstellerangaben können je nach Bildschirmhelligkeit und Nutzungsintensität variieren
    2. Gewicht

      Der Laptop wiegt 1,36 kg.

      • Besonders leicht für einen Laptop dieser Ausstattungsklasse
      • Für täglichen Transport im Rucksack oder in der Handtasche sehr gut geeignet
      • Pendler und Vielreisende profitieren von der geringen Traglast im Vergleich zu schwereren Notebooks
    3. Abmessungen

      Die Maße betragen 30,1 x 22,0 x 1,75 cm (Breite x Tiefe x Höhe).

      • Mit 1,75 cm Höhe besonders flach und platzsparend im Gepäck
      • Die kompakte Grundfläche liegt nahe einem DIN-A4-Blatt (29,7 x 21 cm)
      • Passt problemlos in Standard-Laptop-Rucksäcke und flache Aktentaschen
  3. Display
    1. Auflösung

      Der 13,8-Zoll-Bildschirm bietet eine Auflösung von 2304 x 1536 Pixel als entspiegeltes TFT-Panel.

      • 120 Hz Bildwiederholrate mit dynamischer Anpassung für flüssige Darstellung
      • Multi-Touchscreen mit HDR, Dolby Vision IQ und Farbkalibrierung für Medienkonsum und Bildbearbeitung
      • Hohe Pixeldichte für scharfe Textdarstellung bei Office-Anwendungen und Streaming
    2. Weitere Ausstattung

      Der Laptop bietet eine vielseitige Ausstattung für mobile Nutzung.

      • 1x USB 3.2 Typ-A, 2x USB 4.0 Typ-C mit DisplayPort, 1x Surface Connect, 1x 2-in-1 Audio-Jack
      • Gesichtserkennung (Windows Hello) und TPM 2.0 für sichere Anmeldung und Datenschutz
      • Haptisches Touchpad, beleuchtete Tastatur, Farbsensor und Schnellladefunktion an Bord
      • Wi-Fi 7 (802.11be) und Bluetooth 5.4 für moderne Konnektivität
  1. Lange Akkulaufzeit
  2. Einfache Bild- & Videobearbeitung
  3. Foto- und Videoverwaltung
  4. Touch-Display
  5. Videokonferenzen (2 MP Webcam)
  6. Streaming (Netflix, Spotify, etc.)
  7. E-Mails, Office Apps
  8. Surfen im Internet

Wie wir testen und bewerten

Wir helfen dir, technische Daten von Notebooks leichter zu vergleichen. Unser Test-Algorithmus analysiert die Datenblätter tausender Notebooks automatisch – basierend auf über 23 Jahren Erfahrung in der Notebook-Kaufberatung.
Die Gesamtnote setzt sich aus drei Teilbewertungen zusammen:

  1. Leistung & Speicher (60%): Prozessor 40%, Grafikkarte 30%, RAM 15%, Speicher 15%
  2. Mobilität (20%): Akkulaufzeit 50%, Gewicht 35%, Höhe 15%
  3. Display (20%): Auflösung 100%

Wir arbeiten mit den offiziellen Herstellerangaben. Fehlen Daten bei einzelnen Modellen, passen sich die Gewichtungen automatisch an.

Lob oder Kritik? Wir freuen uns über dein Feedback

Häufig gestellte Fragen

Für wen eignet sich der Microsoft Surface Laptop 8 (EP2-59092)?
Der Microsoft Surface Laptop 8 (EP2-59092) richtet sich an Business-Nutzer, Studierende und mobile Worker, die Wert auf ein geringes Gewicht von 1,36 kg und lange Akkulaufzeit legen. Office-Anwendungen, Videokonferenzen, Streaming und einfache Bildbearbeitung bewältigt das Gerät zuverlässig. Für rechenintensive Aufgaben wie 3D-Rendering oder anspruchsvolles Gaming ist es weniger geeignet.
Wie lange hält der Akku des Surface Laptop 8?
Laut Herstellerangaben bietet der Laptop bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit. Dies macht ihn zu einem der ausdauerndsten Notebooks in seiner Klasse. Die tatsächliche Laufzeit hängt stark von der Bildschirmhelligkeit, der genutzten Software und den aktiven Verbindungen ab. Herstellerangaben können je nach Nutzungsintensität deutlich variieren. Für einen vollen Arbeitstag ohne Steckdose ist das Gerät gut ausgelegt.
Reicht die integrierte Grafikkarte für Gaming?
Die integrierte Qualcomm Adreno X2-45 Grafikkarte ist auf alltägliche Aufgaben wie Streaming, Videokonferenzen und einfache Medienbearbeitung ausgelegt. Für aktuelle AAA-Spiele in hohen Einstellungen ist der Grafikchip nicht geeignet. Leichtere E-Sports-Titel oder ältere Spiele können bei angepassten Einstellungen laufen. Als Gaming-Laptop ist das Surface Laptop 8 nicht konzipiert.
Welche Anschlüsse bietet der Laptop?
Das Notebook verfügt über zwei USB 4.0 Typ-C Anschlüsse mit DisplayPort-Funktion für externe Monitore, einen USB 3.2 Typ-A Anschluss, einen Surface Connect Port sowie einen 2-in-1 Audio-Jack für Kopfhörer und Mikrofon. Für kabellose Verbindungen stehen Wi-Fi 7 nach 802.11be-Standard und Bluetooth 5.4 zur Verfügung.
Unterstützt der Surface Laptop 8 externe Monitore?
Ja, das Gerät unterstützt den Anschluss externer Bildschirme über zwei USB-C-Anschlüsse mit DisplayPort-Funktion. So lässt sich ein größerer Arbeitsbereich für Office-Workflows oder Präsentationen einrichten. Die Grafikkarte bewältigt die Ausgabe auf externen Monitoren für typische Büroanwendungen und Streaming zuverlässig. 4K-Ausgabe am externen Monitor ist über die USB 4.0-Anschlüsse möglich.
Welches Betriebssystem nutzt der Laptop?
Der Laptop kommt mit Microsoft Windows 11 Professional (64 Bit) und unterstützt Copilot+-Funktionen durch den integrierten KI-Chip. Windows 11 Pro bietet erweiterte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen für Business-Anwender. Gesichtserkennung über Windows Hello und ein TPM 2.0 Sicherheitschip sorgen für sichere Anmeldung und Datenverschlüsselung.
Wie schwer und kompakt ist der Surface Laptop 8?
Das Notebook wiegt lediglich 1,36 kg und misst 30,1 x 22,0 x 1,75 cm. Mit dieser Kombination aus geringem Gewicht und flacher Bauweise gehört es zu den portablen Laptops in seiner Klasse. Es passt in Standard-Rucksäcke und ist für den täglichen Transport gut geeignet. Die Grundfläche entspricht in etwa einem DIN-A4-Blatt, was das Verstauen erleichtert.

Produktvergleich der Serie Microsoft Surface Laptop 8

Das Microsoft Surface Laptop 8 (EP2-59092) findest du in diesen Kategorien

Alle Microsoft Surface Laptop Serien

  1. Microsoft Surface Laptop UltraMicrosoft Surface Laptop Ultra9 Notebooks
  2. Microsoft Surface Laptop 13 ZollMicrosoft Surface Laptop 13 Zoll10 Notebooks
  3. Microsoft Surface Laptop 8 Microsoft Surface Laptop 8 87 Notebooks
  1. Microsoft Surface Laptop 7Microsoft Surface Laptop 744 Notebooks
  2. Microsoft Surface Laptop 13 Zoll (2. Edition)Microsoft Surface Laptop 13 Zoll (2. Edition)6 Notebooks

Weitere Microsoft Modellreihen

  1. Microsoft Surface ProMicrosoft Surface Pro
  2. Microsoft Surface LaptopMicrosoft Surface Laptop
Interaktive Kaufberatung

Deine interaktive Kaufberatung

Noch unsicher, welches das richtige Notebook für Dich ist? Finde es heraus:

  1. Maximal 2 Minuten
  2. 8 einfache Fragen
Kaufberatung starten