JETZT ZUGREIFEN: NOTEBOOKS IM HP STORE KRÄFTIG REDUZIERT
HP FRÜHLINGS RABATTE LENOVO NOTEBOOK ANGEBOTESALE BEI LENOVO - JETZT KRÄFTIG BEI LENOVO SPAREN
LENOVO DEALS ZEIGEN
MEDION Notebook Modellreihen und Serien
Unterschiede der MEDION Modelle und MEDION Serien im Vergleich
Was ist der Unterschied der vielen MEDION Laptop Modelle: Medion E, Medion Erazer, MEDION Avantum und Medion S? 5 MEDION Modellreihen und 18 MEDION Serien kannst du hier vergleichen und herausfinden, welches der 21 MEDION Notebooks zu dir passt.
Medion E
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 14" | 128 GB | - | 4 GB | 1,3 kg | 9 Std. | Windows 11 Home S | ||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 128 GB | - | 4 GB | 0 kg | 8 Std. | Windows 11 Home S | ||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 1 TB | - | 32 GB | 1,8 kg | 10 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 0 kg | 10 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 2 Notebooks | 15,6" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 1,9 kg | 9 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 0 kg | 10 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 1,7 kg | 7 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 17,3" | 128 GB | - | 4 GB | 1,9 kg | 6 Std. | Windows 11 Home S | ||
![]() | 1 Notebook | 17,3" | 1 TB | - | 16 GB | 2,1 kg | 6,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
Medion Erazer
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Notebooks | 15,6" | 512 GB | - | 8 - 16 GB | 2 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 2 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 17,3" | 1 TB | - | 16 GB | 2,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 15,6" | 1 TB | - | 16 GB | 0 kg | 4,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) | ||
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | 1 TB | 16 GB | 2,5 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 17,3" | 512 GB | - | 16 GB | 2,5 kg | 4 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
MEDION Avantum
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 1 TB | - | 16 GB | 1,8 kg | 10 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
Medion S
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 16" | 1 TB | - | 16 GB | 1,8 kg | 7 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |
MEDION SPRCHRGD
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 14" | 1 TB | - | 32 GB | 1,4 kg | 21 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |