NUR HIER: 5% EXTRA RABATT EXKLUSIV ON TOP
ACER SOMMER SALE HP STORE DEAL DAYSJETZT ZUGREIFEN: NOTEBOOKS IM HP STORE KRÄFTIG REDUZIERT
ZU DEN HP ANGEBOTEN
DELL Notebook Modellreihen und Serien
Unterschiede der DELL Modelle und DELL Serien im Vergleich
Was ist der Unterschied der vielen DELL Laptop Modelle: Dell 16, Dell 15, Dell Inspiron und Dell Alienware? 8 DELL Modellreihen und 30 DELL Serien kannst du hier vergleichen und herausfinden, welches der 106 DELL Notebooks zu dir passt.
Dell 16
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 2 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 2 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 16" | 512 GB - 2 TB | - | 16 - 32 GB | 1,9 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 16" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 2,1 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 16,3" | 512 GB | - | 16 - 32 GB | 2,1 kg | Windows 11 Home (64 Bit) |
Dell 15
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 Notebooks | 15,6" | 512 GB - 1 TB | - | 8 - 16 GB | 1,9 kg - 1,9 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) |
Dell Inspiron
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Notebooks | 14" | 512 GB | - | 16 GB | 1,6 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB | - | 16 GB | 1,8 kg | 10,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 1 TB | - | 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 8 Notebooks | 15,6" | 256 GB - 1 TB | - | 8 - 16 GB | 1,7 kg | 9,3 Std. | Windows 11 Home (64 Bit), Windows 11 Professional (64 Bit), Linux | ||
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 256 GB | - | 8 GB | 1,8 kg | Windows 10 Home (64 Bit) |
Dell Alienware
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Notebooks | 16" - 18" | 2 TB | - | 16 - 64 GB | 3,4 kg - 4,3 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 16 Notebooks | 16" | 512 GB - 2 TB | 2 TB | 16 - 64 GB | 2,6 kg | Windows 11 Home (64 Bit) |
Dell 14
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,6 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,6 kg | Windows 11 Home (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14,5" | 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,6 kg | Windows 11 Home (64 Bit) |
Dell Latitude
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,5 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 15,6" | 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,8 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 14" | 256 GB | - | 8 GB | 1,4 kg | Windows 10 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 14" | 512 GB | - | 16 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 5 Notebooks | 14" | 512 GB | - | 16 - 32 GB | 1,5 kg | 27 Std. | Windows 11 Professional (64 Bit) | ||
![]() | 5 Notebooks | 15,6" | 512 GB | - | 8 - 16 GB | 1,6 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 4 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 GB | 1,3 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 14" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,4 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 1 Notebook | 16" | 512 GB | - | 16 GB | 1,9 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) |
Dell Precision
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Notebook | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 1,6 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 3 Notebooks | 15,6" | 512 GB - 1 TB | - | 16 - 32 GB | 1,6 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 15,6" | 1 TB | - | 32 GB | 1,6 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) | |||
![]() | 2 Notebooks | 16" | 1 TB | - | 32 GB | 2,6 kg | Windows 11 Professional (64 Bit) |
Dell G15
Serie | Vergleich | Display | 1. Festplatte | 2. Festplatte | Ram | Prozessoren | Grafikkarten | Gewicht | Akku | Betriebssysteme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Notebooks | 15,6" | 512 GB | - | 16 GB | 2,8 kg | 6,5 Std. | Windows 11 Home (64 Bit) |