Sony VAIO E15
Sony erweitert sein Sommer Line-Up 2012 um die Sony VAIO E15 Serie und präsentiert damit Multimedia-Notebooks mit neuem Design und integrierter Tastatur-Beleuchtung, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Weiterlesen
Nur bis 27.05.2013 von Sony.de inkl. Versandkosten, Händlerangabe: 22.05.13 10:49
| Prozessor | Intel Core i3 3110M / 2,4 GHz |
| Grafikkarte | AMD Radeon HD 7650M |
| Plattform | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition |
| Laufwerk | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) |
Sony erweitert sein Sommer Line-Up 2012 um die Sony VAIO E15 Serie und präsentiert damit Multimedia-Notebooks mit neuem Design und integrierter Tastatur-Beleuchtung, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Weiterlesen
Ihre Interessen sind vielfältig, also muss es Ihr Notebook auch sein: Neben der Bewältigung von Office-Aufgaben muss der mobile Rechner Sie schnell und bequem ins Internet bringen und darf auch bei der Bildbearbeitung ... Weiterlesen
Der Intel Core i3 3110M ist ein mobiler Prozessor aus der Ivy-Bridge-Baureihe von Intel. Der Prozessor bedient das Mittelklasse-Segment und ist darum häufig in Allround-Notebooks zu finden. Diese profitieren von der ... Weiterlesen
Die AMD Radeon HD 7650M ist eine mobile Grafikkarte aus AMDs Radeon-7000-Serie, die technisch aber noch auf dem Stand der Radeon-6000-Generation von 2011 ist. Sie ist weitgehend identisch mit den Modellen AMD Radeon ... Weiterlesen
Ihre Erfahrungen mit dem Sony VAIO SV-E1512C5E - konfigurierbar können anderen helfen, eine sinnvolle Kaufentscheidung zu treffen. Helfen Sie mit und sagen Sie Ihre Meinung.
| Produktinformationen | |
| Hersteller | Sony |
| Modellreihe | Sony VAIO |
| Serie | Sony VAIO E15 |
| Prozessor | |
| Prozessor | Intel Core i3 3110M / 2,4 GHz |
| Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
| Cache | L3 - 3 MB |
| Grafikkarte | |
| Grafikprozessor | AMD Radeon HD 7650M |
| Videospeicher | 1 GB |
| RAM | |
| 1. Steckplatz | 4 GB |
| 2. Steckplatz | Frei |
| Installiert | 4 GB |
| Maximal | 8 GB |
| Technologie | DDR3 SDRAM - PC3-12800 - 1600 MHz |
| Festplatte | |
| Festplatte | 320 GB - 5400 rpm |
| Schnittstelle | Serial ATA |
| Optische Speicher | |
| Laufwerks-Typ | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) |
| Display | |
| Display-Typ | 15.5" TFT |
| Max. Auflösung | 1366 x 768 |
| Besonderheiten | Glänzend, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Kartenleser | |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SDHC, SDXC, SD Memory Card, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Audio | |
| Soundkarte | onboard |
| Mikrofon | vorhanden |
| Webcam | |
| Sensorauflösung | 1,3 MP |
| Eingabegeräte | |
| Eingabegeräte | Tastatur, Touchpad (Multi-Touch-Trackpad) |
| Netzwerk | |
| Netzwerkkarte | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| WLAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Video | 1 x HDMI, 1 x VGA - HD D-Sub |
| Netzwerk | 1 x Ethernet - RJ-45 |
| Audio | 1 x Mikrofon - 3,5 mm, 1 x Kopfhörer - Stereo 3,5 mm |
| Stromversorgung | |
| Akku | Lithium Ionen |
| Betriebszeit (bis zu) | 8 Std. |
| Allgemein | |
| Breite | 37.19 cm |
| Tiefe | 25.35 cm |
| Höhe | 3.51 cm |
| Gewicht | 2.7 kg |
| Farbe / Design | individuell |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition |
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | 2 Jahre Garantie |
| Shop | Preis | Lieferangaben | Zum Shop |
|---|
Intel Pentium B980 / 2.4 GHz | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | 4 GB RAM | 320 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium 2020M / 2.4 GHz | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) | 4 GB RAM | 320 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium B980 / 2.4 GHz | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 6.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium 2020M / 2.4 GHz | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) | 8 GB RAM | 320 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium B980 / 2.4 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), DVD-RAM (DVD-Laufwerk) | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium 2020M / 2.4 GHz | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 6.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium B980 / 2.4 GHz | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium 2020M / 2.4 GHz | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i3 3110M / 2,4 GHz | Intel HD Graphics 4000 | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 6.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i3 3120M / 2.5 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 6.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i3 3110M / 2,4 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 640 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i3 3120M / 2.5 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i3 3120M / 2.5 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 6 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i3 3120M / 2.5 GHz | Intel HD Graphics 4000 | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i3 3110M / 2,4 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 6 GB RAM | 640 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), DVD-RAM (DVD-Laufwerk) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium 2020M / 2.4 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 6.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3230M / 2.6 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 8 GB RAM | 320 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i3 3110M / 2,4 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 640 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), DVD-RAM (DVD-Laufwerk) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium 2020M / 2.4 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium B980 / 2.4 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), DVD-RAM (DVD-Laufwerk) | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium B970 / 2,3 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 7 Professional SP1 64-Bit
Intel Core i3 3110M / 2,4 GHz | Intel HD Graphics 4000 | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 6.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | Intel HD Graphics 4000 | 4 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3230M / 2.6 GHz | Intel HD Graphics 4000 | 4 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 6 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), DVD-RAM (DVD-Laufwerk) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 640 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3230M / 2.6 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 8 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), BD-ROM (Blu-ray-Laufwerk) | 4 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3230M / 2.6 GHz | Intel HD Graphics 4000 | 4 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | Intel HD Graphics 4000 | 4 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i7 3632QM / 2,2 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 4 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3230M / 2.6 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 6 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3230M / 2.6 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 6 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), DVD-RAM (DVD-Laufwerk) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 8 GB RAM | 1000 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), BD-ROM (Blu-ray-Laufwerk) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i7 3632QM / 2,2 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 8 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i7 3632QM / 2,2 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 8 GB RAM | 1000 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), BD-RE (-RE DL) (Blu-ray-Brenner) | 3 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i7 3632QM / 2,2 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 8 GB RAM | 1000 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), BD-ROM (Blu-ray-Laufwerk) | 4.5 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i7 3612QM / 2,1 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 8 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), BD-ROM (Blu-ray-Laufwerk) | 4 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit
Intel Core i7 3632QM / 2,2 GHz | AMD Radeon HD 7650M | 8 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.5" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), BD-RE (-RE DL) (Blu-ray-Brenner) | 7 Std. | 2.7 kg | Microsoft Windows 8 Pro (64 Bit)
* Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und ggf. zuzüglich Versandkosten. Bei den auf notebookinfo.de aufgeführten Angeboten handelt es sich um Angebote und Angaben von Drittanbietern, die auf Informationen (insbesondere Preis, Versandkosten und Lieferbarkeit) des jeweiligen Händlers beruhen. Die Händler können unsere Angebotsinformationen nicht selbst ändern.
Wir aktualisieren die Informationen nach Möglichkeit einmal täglich. Änderungen des Preises, der Versandkosten oder der Lieferbarkeit seit der letzten Aktualisierung sind möglich. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass alle Angebotsinformationen und die aus ihnen resultierenden Rangfolgen und Preisersparnisse in jedem Fall richtig und/oder aktuell sind.
Vor einer Kaufentscheidung sollten Sie daher die Aktualität des Angebots im jeweiligen Online-Shop überprüfen. Sollten Informationen auf notebookinfo.de fehlerhaft oder veraltet sein, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.