HP Pavilion g6-2200
Das HP Pavilion g6-2200 ist ein Allround-Notebook, das von Hewlett Packard zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten wird. Trotz niedrigem Preispunkt bietet der mobile Rechner eine solide technische ... Weiterlesen
Nur bis 21.05.2013 von Sony.de inkl. Versandkosten, Händlerangabe: 15.05.13 10:13
| Prozessor | Intel Core i7 3632QM / 2,2 GHz |
| Grafikkarte | AMD Radeon HD 7670M |
| Plattform | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition |
| Laufwerk | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) |
Das HP Pavilion g6-2200 ist ein Allround-Notebook, das von Hewlett Packard zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten wird. Trotz niedrigem Preispunkt bietet der mobile Rechner eine solide technische ... Weiterlesen
Ihre Interessen sind vielfältig, also muss es Ihr Notebook auch sein: Neben der Bewältigung von Office-Aufgaben muss der mobile Rechner Sie schnell und bequem ins Internet bringen und darf auch bei der Bildbearbeitung ... Weiterlesen
Der Intel Core i7-3632QM ist ein leistungsfähiger Notebook-Prozessor von Intel, der dank seiner vier Kerne und dem hohen Grundtakt häufig in Multimedia- und Gaming-Notebooks eingesetzt wird. Der Prozessor gehört zur ... Weiterlesen
Die AMD Radeon HD 7670M ist eine mobile Grafikkarte für Notebooks. Sie gehört zur Mittelklasse und findet sich häufig in Allround- und Multimedia-Notebooks. Die Grafikleistung ist für viele aktuelle Spiele ... Weiterlesen
Ihre Erfahrungen mit dem HP Pavilion g6-2207sg Notebook-PC (C1Y85EA) können anderen helfen, eine sinnvolle Kaufentscheidung zu treffen. Helfen Sie mit und sagen Sie Ihre Meinung.
| Produktinformationen | |
| Hersteller | HP |
| Modellreihe | HP Pavilion |
| Serie | HP Pavilion g6-2200 |
| Plattform | |
| Chipsatz | Intel HM76 Express |
| Prozessor | |
| Prozessor | Intel Core i7 3632QM / 2,2 GHz |
| Multi-Core-Technologie | Quad-Core |
| Cache | L3 - 6 MB |
| Grafikkarte | |
| Grafikprozessor | AMD Radeon HD 7670M |
| Videospeicher | 2 GB |
| RAM | |
| 1. Steckplatz | 4 GB |
| 2. Steckplatz | 4 GB |
| Installiert | 8 GB |
| Maximal | 8 GB |
| Technologie | DDR3 SDRAM - PC3-10600 - 1333 MHz |
| Festplatte | |
| Festplatte | 750 GB - 5400 rpm |
| Schnittstelle | Serial ATA |
| Optische Speicher | |
| Laufwerks-Typ | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) |
| Display | |
| Display-Typ | 15.6" TFT |
| Max. Auflösung | 1366 x 768 |
| Besonderheiten | Display, Glänzend, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Audio | |
| Soundkarte | onboard |
| Mikrofon | vorhanden |
| Webcam | |
| Sensorauflösung | 1,3 MP |
| Eingabegeräte | |
| Eingabegeräte | Tastatur, Touchpad (Multi-Touch-Trackpad) |
| Netzwerk | |
| Netzwerkkarte | Fast Ethernet (10/100) |
| WLAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
| Video | 1 x HDMI, 1 x VGA - HD D-Sub |
| Netzwerk | 1 x Ethernet - RJ-45 |
| Audio | 1 x Mikrofon - 3,5 mm, 1 x Kopfhörer - Stereo 3,5 mm |
| Verschiedenes | |
| Integrierte Sicherheit | Kensington Lock Slot |
| Stromversorgung | |
| Akku | 6 Zellen Lithium Ionen |
| Kapazität | 2200 mAh |
| Betriebszeit (bis zu) | 4 Std. |
| Allgemein | |
| Breite | 37.6 cm |
| Tiefe | 24.4 cm |
| Höhe | 3.63 cm |
| Gewicht | 2.48 kg |
| Farbe / Design | Leuchtend schwarz |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition |
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | 1 Jahre Pick-up & Return-Service |
| Shop | Preis | Lieferangaben | Zum Shop |
|---|
AMD A-Series A6-4400M / 2,7 GHz | AMD Radeon HD 7520G | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Pentium B980 / 2.4 GHz | AMD Radeon HD 7670M | 6 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i3 3110M / 2,4 GHz | AMD Radeon HD 7670M | 6 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | Intel HD Graphics 4000 | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | AMD Radeon HD 7670M | 6 GB RAM | 640 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i7 3632QM / 2,2 GHz | AMD Radeon HD 7670M | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
AMD A-Series A6-4400M / 2,7 GHz | AMD Radeon HD 7520G | 6 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
AMD A-Series A10-4600M / 2,3 GHz | AMD Radeon HD 7660G | 8 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | AMD Radeon HD 7670M | 8 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), BD-ROM (Blu-ray-Laufwerk) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i7 3632QM / 2,2 GHz | AMD Radeon HD 7670M | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | AMD Radeon HD 7670M | 8 GB RAM | 1000 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner), BD-ROM (Blu-ray-Laufwerk) | 4.5 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
AMD A-Series A10-4600M / 2,3 GHz | AMD Radeon HD 7660G | 8 GB RAM | 1 TB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | AMD Radeon HD 7670M | 8 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | AMD Radeon HD 7670M | 4 GB RAM | 500 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
Intel Core i5 3210M / 2,5 GHz | AMD Radeon HD 7670M | 8 GB RAM | 750 GB - 5400 rpm Speicher | 15.6" TFT | DVD±RW (±R DL) (DVD-Brenner) | 4 Std. | 2.48 kg | Microsoft Windows 8 64-Bit-Edition
* Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und ggf. zuzüglich Versandkosten. Bei den auf notebookinfo.de aufgeführten Angeboten handelt es sich um Angebote und Angaben von Drittanbietern, die auf Informationen (insbesondere Preis, Versandkosten und Lieferbarkeit) des jeweiligen Händlers beruhen. Die Händler können unsere Angebotsinformationen nicht selbst ändern.
Wir aktualisieren die Informationen nach Möglichkeit einmal täglich. Änderungen des Preises, der Versandkosten oder der Lieferbarkeit seit der letzten Aktualisierung sind möglich. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass alle Angebotsinformationen und die aus ihnen resultierenden Rangfolgen und Preisersparnisse in jedem Fall richtig und/oder aktuell sind.
Vor einer Kaufentscheidung sollten Sie daher die Aktualität des Angebots im jeweiligen Online-Shop überprüfen. Sollten Informationen auf notebookinfo.de fehlerhaft oder veraltet sein, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.